2024年の千歳川におけるサケ捕獲状況を報告します。

インディアン水車は毎年7月中旬頃に設置されますが、今年の捕獲は8月21日からはじまり12月初旬頃で終了します。
捕獲期間以外で水車で捕獲された場合、上流に放されます。
水車が設置されてから8月20日までに331尾のサケが遡上し、当館の千歳川水中観察窓では8月2日にサケ第一号が観察できました。

このデータは、インディアン水車を管理する「一般社団法人日本海さけ・ます増殖事業協会」のご厚意により提供されています。

2024年の捕獲情報

捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
11月16日 691 511 1,202 143,850 311,679 -167,829 350,405 258,339
11月15日 1,140 859 1,999 142,648 311,186 -168,538 349,536 257,650
11月14日 170 60 230 140,649 310,146 -169,497 347,986 254,717
11月13日 801 863 1,664 140,419 309,285 -168,866 345,999 254,717
11月12日 1,035 875 1,910 138,755 307,726 -168,971 344,145 253,631
11月11日 872 1,076 1,948 136,845 306,626 -169,781 341,691 251,920
11月10日 687 893 1,580 134,897 304,983 -170,086 338,877 249,355
11月9日 1,782 1,801 3,583 133,317 302,453 -169,136 334,505 245,440
11月8日 1,800 2,286 4,086 129,734 301,012 -171,278 331,670 242,668
11月7日 1,254 1,320 2,574 125,648 294,837 -169,189 328,024 240,146
11月6日 1,438 1,485 2,923 123,074 287,447 -164,373 324,337 237,301
11月5日 1,855 2,007 3,862 120,151 285,292 -165,141 321,494 234,619
11月4日 1,421 1,207 2,628 116,289 282,869 -166,580 318,101 231,530
11月3日 1,580 1,127 2,707 113,661 275,866 -162,205 312,692 227,349
11月2日 1,566 1,087 2,653 110,954 267,124 -156,170 304,995 221,862
11月1日 1,297 1,369 2,666 108,301 257,030 -148,729 295,827 215,552
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
10月31日 1,667 1,422 3,089 105,635 253,717 -148,082 291,873 212,374
10月30日 1,130 1,141 2,271 102,546 248,634 -146,088 284,464 206,926
10月29日 1,828 1,556 3,384 100,275 238,424 -138,149 275,868 200,562
10月28日 1,495 1,383 2,878 96,891 227,287 -130,396 268,164 195,458
10月27日 638 509 1,147 94,013 219,124 -125,111 260,490 189,125
10月26日 2,497 1,307 3,804 92,866 211,288 -118,422 251,186 181,917
10月25日 2,853 1,543 4,396 89,062 201,463 -112,401 243,133 175,857
10月24日 3,027 2,202 5,229 84,666 194,838 -110,172 235,890 167,646
10月23日 1,595 1,542 3,137 79,437 184,413 -104,976 226,444 160,007
10月22日 1,824 1,942 3,766 76,300 170,388 -94,088 216,870 152,634
10月21日 5,407 4,659 10,066 72,534 166,442 -93,908 208,708 146,415
10月20日 2,483 2,083 4,566 62,468 152,332 -89,864 199,360 139,988
10月19日 1,328 1,493 2,821 57,902 145,774 -87,872 187,042 131,917
10月18日 1,516 1,380 2,896 55,081 140,293 -85,212 179,343 125,945
10月17日 1,148 1,305 2,453 52,185 128,837 -76,652 169,904 118,277
10月16日 2,008 2,011 4,019 49,732 121,060 -71,328 163,266 113,480
10月15日 1,454 1,750 3,204 45,713 116,331 -70,618 156,774 109,240
10月14日 1,160 2,037 3,197 42,509 111,334 -68,825 149,775 104,599
10月13日 1,324 1,873 3,197 39,312 102,169 -62,857 136,689 97,345
10月12日 1,345 1,440 2,785 36,115 97,887 -61,772 129,520 92,940
10月11日 1,386 1,142 2,528 33,330 97,497 -64,167 122,419 87,944
10月10日 1,110 1,186 2,296 30,802 91,614 -60,812 115,649 83,488
10月9日 810 759 1,569 28,506 87,455 -58,949 110,286 79,995
10月8日 675 616 1,291 26,937 85,510 -58,573 105,513 76,408
10月7日 832 1,364 2,196 25,646 84,261 -58,615 100,852 73,063
10月6日 1,105 786 1,891 23,450 80,245 -56,795 93,704 68,990
10月5日 1,568 1,432 3,000 21,559 66,150 -44,591 86,242 64,612
10月4日 1,015 980 1,995 18,559 62,408 -43,849 79,736 60,929
10月3日 341 311 652 16,564 60,159 -43,595 76,237 58,293
10月2日 479 730 1,209 15,912 58,296 -42,384 72,772 56,113
10月1日 273 272 545 14,703 56,057 -41,354 70,130 53,999
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
9月30日 410 497 907 14,158 48,571 -34,413 65,800 51,202
9月29日 290 100 390 13,251 47,491 -34,240 62,486 49,012
9月28日 132 146 278 12,861 44,876 -32,015 59,620 46,915
9月27日 1,113 1,242 2,355 12,583 41,071 -28,488 57,222 44,685
9月26日 256 347 603 10,228 37,018 -26,790 55,526 43,490
9月25日 254 529 783 9,625 33,493 -23,868 53,839 42,208
9月24日 109 167 276 8,842 30,384 -21,542 52,172 40,617
9月23日 36 57 93 8,566 29,055 -20,489 49,243 38,421
9月22日 41 43 84 8,473 28,149 -19,676 46,859 36,678
9月21日 53 52 105 8,389 28,007 -19,618 45,438 35,464
9月20日 15 9 24 8,284 27,527 -19,243 44,337 34,480
9月19日 70 54 124 8,260 26,065 -17,805 42,765 33,358
9月18日 286 243 529 8,136 23,184 -15,048 41,233 32,052
9月17日 378 435 813 7,607 22,090 -14,483 39,372 30,643
9月16日 221 537 758 6,794 19,918 -13,124 36,630 28,402
9月15日 407 158 565 6,036 18,731 -12,695 35,080 26,941
9月14日 108 117 225 5,471 17,670 -12,199 33,940 25,787
9月13日 80 82 162 5,246 15,465 -10,219 32,786 24,792
9月12日 104 267 371 5,084 13,502 -8,418 31,124 22,619
9月11日 127 46 173 4,713 12,056 -7,343 28,304 20,799
9月10日 74 132 206 4,540 11,388 -6,848 27,056 19,737
9月9日 208 266 474 4,334 11,060 -6,726 24,928 18,250
9月8日 0 0 0 3,860 10,141 -6,281 23,587 17,196
9月7日 92 150 242 3,860 9,171 -5,311 22,353 16,100
9月6日 70 128 198 3,618 7,848 -4,230 20,347 14,672
9月5日 24 32 56 3,420 6,260 -2,840 18,329 13,356
9月4日 81 125 206 3,364 6,260 -2,896 16,978 11,898
9月3日 14 32 46 3,158 4,211 -1,053 15,020 10,465
9月2日 284 378 662 3,112 4,054 -942 13,950 9,395
9月1日 0 0 0 2,450 2,932 -482 12,243 8,154
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
8月31日 16 46 62 2,450 2,627 -177 0 0
8月30日 110 127 237 2,388 2,571 -183 0 0
8月29日 217 269 486 2,151 2,549 -398 0 0
8月28日 274 428 702 1,666 2,349 -683 0 0
8月27日 0 0 0 964 2,121 -1,157 0 0
8月26日 173 255 428 964 2,121 -1,157 0 0
8月25日 0 0 0 536 2,098 -1,562 0 0
8月24日 0 0 0 536 2,033 -1,497 0 0
8月23日 42 70 112 536 1,724 -1,188 0 0
8月22日 0 0 0 424 1,724 -1,300 0 0
8月21日 24 69 93 424 1,724 -1,300 0 0

過去の捕獲情報

捕獲年 捕獲数 詳細データ
2024年 - -
2023年 328,272 2023年の捕獲データ
2022年 587,475 2022年の捕獲データ
2021年 327,754 2021年の捕獲データ
2020年 338,082 2020年の捕獲データ
2019年 258,945 2019年の捕獲データ
2018年 139,210 2018年の捕獲データ
2017年 156,279 2017年の捕獲データ
2016年 164,711 2016年の捕獲データ
2015年 279,793 2015年の捕獲データ
2014年 136,605 2014年の捕獲データ
2013年 186,956 2013年の捕獲データ
2012年 422,517 2012年の捕獲データ
2011年 203,515 2011年の捕獲データ
2010年 113,422 2010年の捕獲データ
2009年 78,735 2009年の捕獲データ
2008年 48,437 2008年の捕獲データ
2007年 83,202 2007年の捕獲データ
2006年 183,824 2006年の捕獲データ
2005年 302,769 2005年の捕獲データ
2004年 510,419 2004年の捕獲データ
2003年 232,522 2003年の捕獲データ
2002年 138,726 2002年の捕獲データ
2001年 96,263 2001年の捕獲データ
2000年 230,652 2000年の捕獲データ
1999年 247,743 1999年の捕獲データ
1998年 275,033 1998年の捕獲データ
1997年 280,730 1997年の捕獲データ
1996年 331,717 1996年の捕獲データ
1995年 550,905 1995年の捕獲データ