更新日:2023年11月27日
11月1日 | 10:30-13:00 15名様 |
---|---|
11月2日 | 10:00-12:45 約71名様 10:30-11:30 約13名様 11:30-13:30 約8名様 11:50- 約14名様 |
11月3日 | 11:00-12:00 約11名 13:15- 約30名様 |
11月4日 | 1030-12:45 約80名様 |
11月5日 | 13:50-15:00 約40名様 |
11月6日 | 10:00-13:00 約25名様 13:45- 約20名様 14:30-15:30 約12名様 14:40-15:20 約20名様 |
11月7日 | 11:00-12:00 約40名様 13:10-14:00 約29名様 15:30-16:30 約133名様 |
11月8日 | 09:40-10:20 約15名様 10:00-10:40 約30名様 10:30-11:30 約12名様 10:00-11:30 約29名様 11:00- 約17名様 12:00-13:30 約48名様 15:30-16:30 約133名様 |
11月9日 | 09:00-10:00 約8名様 09:15-10:30 約58名様 10:00-10:40 約30名様 10:25-11:25 約19名様 11:10-12:30 約45名様 11:30- 約70名様 |
11月10日 | |
11月11日 | 10:00-11:00 約30名様 10:30-12:30 約30名様 11:00-12:00 15名様 13:00- 15名様 |
11月12日 | 13:10-14:00 約32名様 |
11月13日 | 10:00-10:40 約30名様 13:10-14:00 約36名様 |
11月14日 | 10:00-10:40 約30名様 14:30- 約50名様 |
11月15日 | 10:00-10:40 約30名様 11:00-12:00 約20名様 16:00-17:00 約15名様 |
11月16日 | 10:00-10:40 約30名様 13:10-14:00 約21名様 13:20-14:00 約20名様 |
11月17日 | 09:00-12:00 約32名様 09:30-10:30 約50名様 11:30-13:00 約8名様 15:00 約35名様 |
11月18日 | |
11月19日 | |
11月20日 | |
11月21日 | 10:00-10:40 約30名様 13:30 約11名様 |
11月22日 | 13:20-14:00 約20名様 13:30-15:00 約20名様 |
11月23日 | |
11月24日 | 10:40 約11名様 10:40-12:00 約15名様 |
11月25日 | |
11月26日 | 10:00-11:00 約10~15名様 |
11月27日 | 10:00-11:00 約11名様 15:10-16:10 約32名様 |
11月28日 | 11:20~13:40 54名様 |
11月29日 | 10:00-10:40 約30名様 10:30-12:30 約40名様 13:10-14:00 MAX42名様 15:00- 約26名様 |
11月30日 | 10:00-10:40 約30名様 10:00-11:00 約26名様 |
11月31日 |