11月
2020年11月 インディアン水車サケ捕獲数
日 付 | メス | オス | 合計 | 2020年 累計 |
2019年 累計 |
前年との 累計差 |
過去5年の 累計平均値 |
過去10年の 累計平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 691 | 849 | 1,540 | 283,312 | 222,115 | + 61,197 | 158,626 | 162,713 |
2日 | 3,737 | 4,375 | 8,112 | 291,424 | 224,267 | +67,157 | 161,652 | 167,298 |
3日 | 1,176 | 1,640 | 2,816 | 294,240 | 226,218 | +68,022 | 163,894 | 170,451 |
4日 | 1,717 | 2,135 | 3,852 | 298,092 | 228,006 | +70,086 | 166,660 | 173,044 |
5日 | 839 | 1,030 | 1,869 | 299,961 | 230,948 | +69,013 | 169,836 | 175,577 |
6日 | 998 | 1,228 | 2,226 | 302,187 | 236,772 | +65,415 | 173,508 | 178,059 |
7日 | 2,853 | 2,555 | 5,408 | 307,595 | 238,574 | +69,021 | 175,662 | 179,752 |
8日 | 771 | 1,036 | 1,807 | 309,402 | 241,073 | +68,331 | 177,359 | 183,215 |
9日 | 1,663 | 1,988 | 3,651 | 313,053 | 243,005 | +70,048 | 180,349 | 185,550 |
10日 | 1,370 | 1,748 | 3,118 | 316,171 | 244,219 | +71,952 | 183,791 | 187,981 |
11日 | 709 | 922 | 1,631 | 317,802 | 244,912 | +72,890 | 185,928 | 189,611 |
12日 | 286 | 369 | 655 | 318,457 | 248,692 | +69,765 | 187,453 | 190,844 |
13日 | 420 | 747 | 1,167 | 319,624 | 250,239 | +69,385 | 188,040 | 191,597 |
14日 | 663 | 782 | 1,445 | 321,069 | 251,999 | +69,070 | 189,319 | 192,721 |
15日 | 962 | 1,113 | 2,075 | 323,144 | 252,886 | +70,258 | 190,546 | 193,764 |
16日 | 235 | 407 | 642 | 323,786 | 253,102 | +70,684 | 191,219 | 194,437 |
17日 | 0 | 0 | 0 | 323,789 | 253,237 | +70,549 | 191,592 | 194,839 |
18日 | 851 | 951 | 1,802 | 325,588 | 253,349 | +72,239 | 191,898 | 195,335 |
19日 | 145 | 200 | 345 | 325,933 | 254,950 | +70,983 | 192,709 | 196,110 |
20日 | 1,052 | 1,377 | 2,429 | 328,362 | 254,950 | +73,412 | 193,162 | 196,556 |
21日 | 1,078 | 1,361 | 2,439 | 330,801 | 255,628 | +75,173 | 193,582 | 196,866 |
22日 | 0 | 0 | 0 | 330,801 | 255,628 | +75,173 | 193,611 | 197,051 |
23日 | 217 | 246 | 463 | 331,264 | 255,733 | +75,531 | 194,059 | 197,538 |
24日 | 94 | 102 | 196 | 331,460 | 255,733 | +75,727 | 194,164 | 197,847 |
25日 | 200 | 120 | 320 | 331,780 | 255,905 | +75,875 | 194,300 | 198,188 |
26日 | 135 | 107 | 242 | 332,022 | 256,339 | +75,683 | 194,645 | 198,742 |
27日 | 146 | 125 | 271 | 332,293 | 256,369 | +75,924 | 194,912 | 199,029 |
28日 | 0 | 0 | 0 | 332,293 | 256,609 | +75,684 | 195,476 | 199,613 |
29日 | 172 | 236 | 408 | 332,701 | 256,662 | +76,039 | 195,750 | 200,025 |
30日 | 38 | 50 | 88 | 332,789 | 256,662 | +76,127 | 196,108 | 200,338 |
0