2023年の千歳川におけるサケ捕獲状況を報告します。

インディアン水車が設置されたのは7月16日ですが、早くもその翌日に千歳川水中観察窓で今年度第1号のサケが観察されました。
採卵用サケ親魚の捕獲は8月21日~12月中旬頃まで行われますが、北海道全体のサケ来遊数は昨年よりも多いとの予測で、
この秋もたくさんの遡上を期待しています。

このデータは、インディアン水車を管理する「一般社団法人日本海さけ・ます増殖事業協会」のご厚意により提供されています。

2023年の捕獲情報

捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
10月3日 936 927 1,863 60,159 102,361 -42,202 73,469 58,067
10月2日 1,243 996 2,239 58,296 96,551 -38,255 70,314 55,832
10月1日 3,786 3,700 7,486 56,057 93,992 -37,935 67,827 53,808
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
9月30日 533 547 1,080 48,571 86,776 -38,205 64,515 51,587
9月29日 1,287 1,328 2,615 47,491 83,428 -35,937 61,281 49,391
9月28日 1,917 1,888 3,805 44,876 80,640 -35,764 58,691 47,444
9月27日 1,980 2,073 4,053 41,071 78,120 -37,049 56,936 45,542
9月26日 1,873 1,652 3,525 37,018 76,403 -39,385 55,932 44,695
9月25日 1,539 1,570 3,109 33,493 75,335 -41,842 54,774 43,558
9月24日 540 789 1,329 30,384 73,831 -43,447 53,605 41,907
9月23日 429 477 906 29,055 70,623 -41,568 50,634 39,624
9月22日 107 35 142 28,149 66,501 -38,352 48,180 37,723
9月21日 198 282 480 28,007 65,564 -37,557 46,516 36,406
9月20日 715 747 1,462 27,527 63,960 -36,433 45,176 35,340
9月19日 1,360 1,521 2,881 26,065 59,403 -33,338 43,780 34,268
9月18日 558 536 1,094 23,184 56,714 -33,530 42,589 33,166
9月17日 1,190 982 2,172 22,090 54,852 -32,762 40,781 31,823
9月16日 672 515 1,187 19,918 53,405 -33,487 38,196 29,750
9月15日 561 500 1,061 18,731 51,265 -32,534 36,305 28,289
9月14日 1,174 1,031 2,205 17,670 49,073 -31,403 34,832 26,930
9月13日 921 1,042 1,963 15,465 47,279 -31,814 34,119 25,752
9月12日 864 582 1,446 13,502 45,168 -31,666 32,625 23,508
9月11日 386 282 668 12,056 43,554 -31,498 29,838 21,692
9月10日 182 146 328 11,388 42,338 -30,950 28,358 20,539
9月9日 439 480 919 11,060 40,839 -29,779 26,158 19,051
9月8日 490 480 970 10,141 39,579 -29,438 24,956 17,939
9月7日 698 625 1,323 9,171 38,141 -28,970 23,601 16,320
9月6日 840 748 1,588 7,848 35,768 -27,920 21,714 14,912
9月5日 0 0 0 6,260 32,427 -26,167 20,013 13,585
9月4日 1,011 1,038 2,049 6,260 30,272 -24,012 17,803 12,007
9月3日 50 107 157 4,211 29,836 -25,625 15,990 10,582
9月2日 594 528 1,122 4,054 28,776 -24,722 14,847 9,407
9月1日 122 183 305 2,932 27,074 -24,142 13,200 8,224
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
8月31日 23 33 56 2,627 23,724 -21,097 0 0
8月30日 11 11 22 2,571 22,051 -19,480 0 0
8月29日 73 126 199 2,549 21,048 -18,499 0 0
8月28日 70 159 229 2,350 20,090 -17,740 0 0
8月27日 0 0 0 2,121 15,876 -13,755 0 0
8月26日 7 15 22 2,121 15,039 -12,918 0 0
8月25日 24 42 66 2,099 13,429 -11,330 0 0
8月24日 117 192 309 2,033 9,412 -7,379 0 0
8月23日 0 0 0 1,724 8,295 -6,571 0 0
8月22日 0 0 0 1,724 7,333 -5,609 0 0
8月21日 215 387 602 1,724 6,605 -4,881 0 0
8月20日 0 0 0 1,122 0 1,122 0 0

過去の捕獲情報

捕獲年 捕獲数 詳細データ
2023年 - -
2022年 587,475 2022年の捕獲データ
2021年 327,754 2021年の捕獲データ
2020年 338,082 2020年の捕獲データ
2019年 258,945 2019年の捕獲データ
2018年 139,210 2018年の捕獲データ
2017年 156,279 2017年の捕獲データ
2016年 164,711 2016年の捕獲データ
2015年 279,793 2015年の捕獲データ
2014年 136,605 2014年の捕獲データ
2013年 186,956 2013年の捕獲データ
2012年 422,517 2012年の捕獲データ
2011年 203,515 2011年の捕獲データ
2010年 113,422 2010年の捕獲データ
2009年 78,735 2009年の捕獲データ
2008年 48,437 2008年の捕獲データ
2007年 83,202 2007年の捕獲データ
2006年 183,824 2006年の捕獲データ
2005年 302,769 2005年の捕獲データ
2004年 510,419 2004年の捕獲データ
2003年 232,522 2003年の捕獲データ
2002年 138,726 2002年の捕獲データ
2001年 96,263 2001年の捕獲データ
2000年 230,652 2000年の捕獲データ
1999年 247,743 1999年の捕獲データ
1998年 275,033 1998年の捕獲データ
1997年 280,730 1997年の捕獲データ
1996年 331,717 1996年の捕獲データ
1995年 550,905 1995年の捕獲データ