千歳川サケ捕獲情報

千歳川サケ捕獲情報

2025年の捕獲情報

捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
10月8日 620 230 850 19,164 26,938 -7,774 92,496 74,085
10月7日 282 643 925 18,314 25,647 -7,333 88,615 70,844
10月6日 538 945 1,483 17,389 23,451 -6,062 81,268 66,612
10月5日 431 302 733 15,906 21,560 -5,654 73,629 62,246
10月4日 350 473 823 15,173 18,560 -3,387 67,560 58,292
10月3日 205 421 626 14,350 16,565 -2,215 64,917 55,624
10月2日 599 663 1,262 13,724 15,913 -2,189 61,819 53,435
10月1日 200 71 271 12,462 14,704 -2,242 59,361 51,318

捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
9月30日 123 123 246 12,191 14,159 -1,968 55,320 48,611
9月29日 152 495 647 11,945 13,252 -1,307 52,500 46,431
9月28日 291 101 392 11,298 12,862 -1,564 49,978 44,420
9月27日 82 52 134 10,906 12,584 -1,678 47,808 42,236
9月26日 447 525 972 10,772 10,229 543 45,811 40,910
9月25日 394 347 741 9,800 9,626 174 44,277 39,689
9月24日 50 250 300 9,059 8,843 216 42,718 38,193
9月23日 297 381 678 8,759 8,567 192 40,950 36,064
9月22日 370 120 490 8,081 8,474 -393 39,007 34,439
9月21日 102 118 220 7,591 8,390 -799 38,063 33,315
9月20日 305 396 701 7,371 8,285 -914 37,243 32,425
9月19日 110 40 150 6,670 8,261 -1,591 35,927 31,407
9月18日 133 116 249 6,520 8,137 -1,617 34,503 30,134
9月17日 301 244 545 6,271 7,608 -1,337 33,198 28,756
9月16日 330 316 646 5,726 6,795 -1,069 31,098 26,698
9月15日 286 219 505 5,080 6,037 -957 29,867 25,376
9月14日 40 22 62 4,575 5,472 -897 28,863 24,339
9月13日 262 437 699 4,513 5,247 -734 27,867 23,584
9月12日 478 453 931 3,814 5,085 -1,271 26,520 21,678
9月11日 0 0 0 2,883 4,714 -1,831 24,021 19,821
9月10日 112 152 264 2,883 4,541 -1,658 23,205 18,742
9月9日 75 35 110 2,619 4,335 -1,716 21,544 17,307
9月8日 202 270 472 2,509 3,861 -1,352 20,428 16,370
9月7日 0 0 0 2,037 3,861 -1,824 19,460 15,357
9月6日 40 25 65 2,037 3,619 -1,582 18,234 14,059
9月5日 48 70 118 1,972 3,421 -1,449 16,746 12,797
9月4日 50 39 89 1,854 3,365 -1,511 15,640 11,585
9月3日 139 141 280 1,765 3,159 -1,394 13,891 10,332
9月2日 50 56 106 1,485 3,113 -1,628 13,004 9,330
9月1日 50 70 120 1,379 2,451 -1,072 11,472 8,073

捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
8月31日 0 0 0 1,259 2,451 -1,192 0 0
8月30日 39 57 96 1,259 2,389 -1,130 0 0
8月29日 0 0 0 1,163 2,152 -989 0 0
8月28日 55 113 168 1,163 1,666 -503 0 0
8月27日 87 136 223 995 964 31 0 0
8月26日 0 0 0 772 964 -192 0 0
8月25日 38 30 68 772 536 236 0 0
8月24日 0 0 0 704 536 168 0 0
8月23日 18 23 41 704 536 168 0 0
8月22日 75 78 153 663 424 239 0 0
8月21日 0 0 0 510 424 86 0 0

過去の捕獲情報

捕獲年 捕獲数 詳細データ
2024年 161,276 2024年度の捕獲状況
2023年 328,272 2023年度の捕獲状況
2022年 587,475 2022年度の捕獲状況
2021年 327,754 2021年度の捕獲状況
2020年 338,082 2020年度の捕獲状況
2019年 258,945 2019年度の捕獲状況
2018年 139,210 2018年度の捕獲状況
2017年 156,279 2017年度の捕獲状況
2016年 164,711 2016年度の捕獲状況
2015年 279,793 2015年度の捕獲状況
2014年 136,605 2014年度の捕獲状況
2013年 186,956 2013年度の捕獲状況
2012年 422,517 2012年度の捕獲状況
2011年 203,515 2011年度の捕獲状況
2010年 113,422 2010年度の捕獲状況
2009年 78,735 2009年度の捕獲状況
2008年 48,437 2008年度の捕獲状況
2007年 83,201 2007年度の捕獲状況
2006年 183,824 2006年度の捕獲状況
2005年 302,769 2005年度の捕獲状況
2004年 510,419 2004年度の捕獲状況
2003年 232,522 2003年度の捕獲状況
2002年 138,726 2002年度の捕獲状況
2001年 96,263 2001年度の捕獲状況
2000年 230,652 2000年度の捕獲状況
1999年 247,743 1999年度の捕獲状況
1998年 275,033 1998年度の捕獲状況
1997年 280,730 1997年度の捕獲状況
1996年 331,716 1996年度の捕獲状況
1995年 550,905 1995年度の捕獲状況