2022年の千歳川におけるサケ捕獲状況を報告します。

インディアン水車が設置されたのは7月17日、その4日後の21日にサケが1尾捕獲され、水中観察窓でも23日に第一号が観察されました。
採卵用サケ親魚の捕獲は8月21日~12月中旬頃まで行われますが、北海道・日本海側のサケ来遊数は昨年よりも多いとの予測で、たくさんの遡上を期待していたところ、12月9日までの最終捕獲数は587,475匹となり、歴代一位の記録となりました。

このデータは、インディアン水車を管理する「一般社団法人日本海さけ・ます増殖事業協会」のご厚意により提供されています。

2022年の捕獲情報

捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
12月9日 306 351 657 587,475 327,399 260,076 273,821 249,315
12月8日 735 779 1,514 586,818 327,399 259,419 239,991 236,778
12月7日 570 701 1,271 585,304 327,082 258,222 243,383 238,650
12月6日 10 20 30 584,033 327,082 256,951 243,275 238,442
12月5日 1,011 1,081 2,092 584,003 326,731 257,272 242,829 237,943
12月4日 0 0 0 581,911 326,731 255,180 242,286 237,268
12月3日 20 20 40 581,911 325,396 256,515 241,903 236,792
12月2日 557 516 1,073 581,871 325,396 256,475 241,414 236,298
12月1日 1,306 1,328 2,634 580,798 323,765 257,033 240,816 235,632
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
11月30日 1,568 1,614 3,182 578,164 321,838 256,326 240,383 235,137
11月29日 932 885 1,817 574,982 321,678 253,304 239,983 234,822
11月28日 655 490 1,145 573,165 321,234 251,931 239,738 234,401
11月27日 432 554 986 572,020 320,305 251,715 239,461 233,772
11月26日 526 366 892 571,034 320,175 250,859 239,245 233,450
11月25日 520 413 933 570,142 319,935 250,207 239,004 232,887
11月24日 393 308 701 569,209 318,642 250,567 238,605 232,530
11月23日 1,463 1,821 3,284 568,508 317,619 250,889 238,292 232,172
11月22日 2,056 2,514 4,570 565,224 316,233 248,991 237,608 231,675
11月21日 1,118 1,488 2,606 560,654 316,109 244,545 244,545 231,542
11月20日 1,470 1,587 3,057 558,048 315,891 242,157 236,867 231,045
11月19日 1,168 1,046 2,214 554,991 315,065 239,926 235,762 230,391
11月18日 1,484 1,182 2,666 552,777 314,031 238,746 234,900 229,537
11月17日 0 0 0 550,111 314,031 236,080 234,309 228,939
11月16日 879 1,466 2,345 550,111 313,345 236,766 234,030 228,550
11月15日 1,330 1,717 3,047 547,766 312,696 235,070 233,647 227,823
11月14日 2,584 3,053 5,637 544,719 311,995 232,724 232,593 226,589
11月13日 2,111 2,457 4,568 539,082 311,765 227,317 231,554 225,416
11月12日 2,481 3,476 5,957 534,514 311,335 223,179 230,826 224,679
11月11日 2,915 3,915 6,830 528,557 310,557 218,000 229,439 223,460
11月10日 2,464 3,323 5,787 521,727 307,284 214,443 227,316 221,514
11月9日 1,938 2,791 4,729 515,940 298,073 217,867 223,660 218,155
11月8日 2,008 2,880 4,888 511,211 295,652 215,559 221,040 215,536
11月7日 1,011 1,566 2,577 506,323 292,756 213,567 219,046 211,906
11月6日 1,159 1,245 2,404 503,746 291,534 212,212 216,773 209,803
11月5日 2,944 3,477 6,421 501,342 289,928 211,414 214,278 207,255
11月4日 4,536 4,817 9,353 494,921 286,616 208,305 211,699 204,471
11月3日 7,410 8,420 15,830 485,568 281,566 204,002 208,730 201,443
11月2日 8,910 12,621 21,531 469,738 272,420 197,318 205,607 197,650
11月1日 4,654 5,606 10,260 448,207 268,469 179,738 202,120 192,508
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
10月31日 9,488 10,367 19,855 437,947 266,289 171,658 200,122 189,912
10月30日 9,123 9,949 19,072 418,092 264,537 153,555 195,839 186,319
10月29日 4,519 5,483 10,002 399,020 262,427 136,593 191,125 182,077
10月28日 4,808 5,987 10,795 389,018 258,923 130,095 186,663 176,488
10月27日 3,892 4,569 8,461 378,223 250,415 127,808 181,782 170,854
10月26日 4,460 5,472 9,932 369,762 232,184 137,578 174,880 164,317
10月25日 4,312 4,938 9,250 359,830 225,085 134,745 169,985 158,693
10月24日 3,587 3,820 7,407 350,580 219,176 131,404 162,756 151,238
10月23日 7,171 6,504 13,675 343,173 215,385 127,788 154,363 144,494
10月22日 7,933 8,557 16,490 329,498 212,013 117,485 147,819 136,207
10月21日 3,902 5,060 8,962 313,008 205,627 107,381 142,377 131,028
10月20日 9,151 8,992 18,143 304,046 188,846 115,200 136,748 124,892
10月19日 7,767 8,574 16,341 285,903 178,583 107,320 128,914 118,876
10月18日 10,243 9,742 19,985 269,562 173,669 95,893 124,430 114,759
10月17日 3,373 3,737 7,110 249,577 166,554 83,023 119,533 108,042
10月16日 7,982 7,021 15,003 242,467 156,249 86,218 114,987 103,504
10月15日 3,948 4,735 8,683 227,464 150,051 77,413 111,751 99,541
10月14日 10,806 10,254 21,060 218,781 143,627 75,154 106,711 95,472
10月13日 5,033 5,163 10,196 197,721 129,913 67,808 99,414 90,886
10月12日 7,191 8,213 15,404 187,525 125,209 62,316 94,182 87,316
10月11日 2,960 4,484 7,444 172,121 117,467 54,654 88,797 81,544
10月10日 3,959 5,888 9,847 164,677 103,971 60,706 83,542 77,068
10月9日 2,974 2,448 5,422 154,830 97,418 57,412 80,429 73,866
10月8日 3,815 4,271 8,086 149,408 96,733 52,675 76,689 70,509
10月7日 7,438 8,219 15,657 141,322 95,349 45,973 72,800 67,209
10月6日 3,213 4,556 7,769 125,665 85,151 40,514 69,042 64,530
10月5日 3,952 5,475 9,427 117,896 77,338 40,558 65,608 61,597
10月4日 2,584 3,524 6,108 108,469 70,313 38,156 61,469 58,455
10月3日 2,617 3,193 5,810 102,361 69,122 33,239 58,964 56,084
10月2日 1,112 1,447 2,559 96,551 68,525 28,026 56,847 54,113
10月1日 3,285 3,931 7,216 93,992 66,224 27,768 54,667 52,045
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
9月30日 1,556 1,792 3,348 86,776 63,772 23,004 52,716 49,713
9月29日 1,266 1,522 2,788 83,428 57,055 26,373 50,095 47,533
9月28日 1,220 1,300 2,520 80,640 51,695 28,945 47,922 45,694
9月27日 919 798 1,717 78,120 50,001 28,119 46,344 43,809
9月26日 555 493 1,048 76,403 48,951 27,452 45,662 42,924
9月25日 740 784 1,524 75,355 47,734 27,621 44,687 41,398
9月24日 1,243 1,965 3,208 73,831 46,496 27,335 43,623 39,518
9月23日 1,987 2,135 4,122 70,623 43,840 26,783 40,899 37,129
9月22日 459 478 937 66,501 42,447 24,054 39,211 35,318
9月21日 698 906 1,604 65,564 39,336 26,228 37,574 33,997
9月20日 2,079 2,478 4,557 63,960 37,802 26,158 36,548 32,868
9月19日 1,203 1,486 2,689 59,403 37,424 21,979 35,931 31,869
9月18日 869 993 1,862 56,714 36,356 20,358 34,971 30,742
9月17日 664 783 1,447 54,852 34,502 20,350 33,178 29,369
9月16日 847 1,293 2,140 53,405 34,502 18,903 30,826 27,261
9月15日 978 1,214 2,192 51,265 34,303 16,962 29,313 25,847
9月14日 786 1,008 1,794 49,073 34,048 15,025 28,279 24,671
9月13日 885 1,226 2,111 47,279 33,914 13,365 27,793 23,645
9月12日 840 774 1,614 45,168 32,609 12,559 26,448 21,583
9月11日 564 652 1,216 43,554 24,784 18,770 23,624 19,796
9月10日 644 855 1,499 42,338 23,994 18,344 22,318 18,630
9月9日 597 663 1,260 40,839 23,373 17,466 20,010 16,872
9月8日 616 822 1,438 39,579 22,354 17,225 18,901 15,408
9月7日 1,117 1,256 2,373 38,141 21,681 16,460 17,669 13,886
9月6日 1,559 1,782 3,341 35,758 20,445 15,313 16,171 12,593
9月5日 978 1,177 2,155 32,427 19,595 12,832 15,057 11,470
9月4日 223 213 436 30,272 18,294 11,978 13,179 9,956
9月3日 488 572 1,060 29,836 17,151 12,685 11,411 8,332
9月2日 786 916 1,702 28,776 15,665 13,111 10,331 7,110
9月1日 1,569 1,781 3,350 27,074 12,536 14,538 8,761 6,037
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
8月31日 794 879 1,673 23,724 9,689 14,035 0 0
8月30日 474 529 1,003 22,051 7,747 14,304 0 0
8月29日 400 558 958 21,048 7,093 13,955 0 0
8月28日 1,805 2,409 4,214 20,090 7,093 12,997 0 0
8月27日 405 432 837 15,876 6,879 8,997 0 0
8月26日 694 916 1,610 15,039 5,350 9,689 0 0
8月25日 1,572 2,445 4,017 13,429 4,226 9,203 0 0
8月24日 520 597 1,117 9,412 2,231 7,181 0 0
8月23日 453 509 962 8,295 1,962 6,333 0 0
8月22日 337 391 728 7,333 1,778 5,555 0 0
8月21日 0 0 0 6,605 1,111 5,494 0 0

過去の捕獲情報

捕獲年 捕獲数 詳細データ
2022年 587,475 2022年の捕獲データ
2021年 327,754 2021年の捕獲データ
2020年 338,082 2020年の捕獲データ
2019年 258,945 2019年の捕獲データ
2018年 139,210 2018年の捕獲データ
2017年 156,279 2017年の捕獲データ
2016年 164,711 2016年の捕獲データ
2015年 279,793 2015年の捕獲データ
2014年 136,605 2014年の捕獲データ
2013年 186,956 2013年の捕獲データ
2012年 422,517 2012年の捕獲データ
2011年 203,515 2011年の捕獲データ
2010年 113,422 2010年の捕獲データ
2009年 78,735 2009年の捕獲データ
2008年 48,437 2008年の捕獲データ
2007年 83,202 2007年の捕獲データ
2006年 183,824 2006年の捕獲データ
2005年 302,769 2005年の捕獲データ
2004年 510,419 2004年の捕獲データ
2003年 232,522 2003年の捕獲データ
2002年 138,726 2002年の捕獲データ
2001年 96,263 2001年の捕獲データ
2000年 230,652 2000年の捕獲データ
1999年 247,743 1999年の捕獲データ
1998年 275,033 1998年の捕獲データ
1997年 280,730 1997年の捕獲データ
1996年 331,717 1996年の捕獲データ
1995年 550,905 1995年の捕獲データ