2023年の千歳川におけるサケ捕獲状況を報告します。

インディアン水車が設置されたのは7月16日ですが、早くもその翌日に千歳川水中観察窓で今年度第1号のサケが観察されました。北海道全体のサケ来遊数は昨年よりも多いとの予測でしたが、結果としては夏の高水温の影響を受け9月のサケ遡上が減少、その後盛り返すものの千歳川をはじめ北海道全体では昨年よりも減少しました。
とはいえ、12月8日にインディアン水車が取り外されるまでの千歳川のサケ捕獲数は32万匹を超え、過去10年平均を7千匹ほど上回る数字となりました。

このデータは、インディアン水車を管理する「一般社団法人日本海さけ・ます増殖事業協会」のご厚意により提供されています。

2023年の捕獲情報

捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
12月8日 385 370 755 328,272 586,818 -258,546 347,687 255,386
12月7日 0 0 0 327,517 585,304 -257,787 329,283 255,246
12月6日 527 490 1,017 327,517 584,033 -256,516 328,967 254,973
12月5日 10 20 30 326,500 584,003 -257,503 328,533 254,657
12月4日 739 813 1,552 326,470 581,911 -255,441 327,595 254,040
12月3日 0 0 0 324,918 581,911 -256,993 327,237 253,614
12月2日 94 310 404 324,918 581,871 -256,953 326,765 253,169
12月1日 200 70 270 324,514 580,798 -256,284 325,993 252,396
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
11月30日 760 876 1,636 324,244 578,164 -253,920 325,033 251,699
11月29日 0 0 0 322,608 574,982 -252,374 324,327 251,152
11月28日 408 422 830 322,608 573,165 -250,557 323,774 250,728
11月27日 0 0 0 321,778 572,020 -250,242 323,268 250,180
11月26日 927 981 1,908 321,778 571,034 -249,256 322,892 249,759
11月25日 0 0 0 319,870 570,142 -250,272 322,473 249,200
11月24日 0 0 0 319,870 569,209 -249,339 321,888 248,811
11月23日 1,120 1,493 2,613 319,870 568,508 -248,638 321,504 248,483
11月22日 0 0 0 317,257 565,224 -247,967 320,346 247,700
11月21日 1,261 1,201 2,462 317,257 560,654 -243,397 319,407 247,151
11月20日 0 0 0 314,795 558,048 -243,253 318,185 246,394
11月19日 830 912 1,742 314,795 554,991 -240,196 316,775 245,484
11月18日 677 697 1,374 313,053 552,777 -239,724 315,686 244,593
11月17日 0 0 0 311,679 550,111 -238,432 314,562 243,944
11月16日 196 297 493 311,679 550,111 -238,432 314,392 243,620
11月15日 553 487 1,040 311,186 547,766 -236,580 313,549 242,849
11月14日 419 442 861 310,146 544,719 -234,573 312,059 241,460
11月13日 805 754 1,559 309,285 539,082 -229,797 310,063 239,884
11月12日 524 576 1,100 307,726 534,514 -226,788 308,421 238,937
11月11日 772 871 1,643 306,626 528,557 -221,931 306,167 237,293
11月10日 1,168 1,362 2,530 304,983 521,727 -216,744 303,488 234,781
11月9日 648 793 1,441 302,453 515,940 -213,487 299,175 230,928
11月8日 2,713 3,426 6,139 301,012 511,211 -210,199 296,377 228,188
11月7日 3,550 3,876 7,426 294,873 506,323 -211,450 293,650 225,664
11月6日 1,221 934 2,155 287,447 503,746 -216,299 291,100 223,365
11月5日 1,426 997 2,423 285,292 501,342 -216,050 288,173 220,757
11月4日 3,677 3,326 7,003 282,869 494,921 -212,052 284,944 217,599
11月3日 3,975 4,767 8,742 275,866 485,568 -209,702 280,742 213,834
11月2日 4,411 5,683 10,094 267,124 469,738 -202,614 274,498 209,078
11月1日 1,805 1,508 3,313 257,030 448,207 -191,177 266,730 203,580
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
10月31日 3,047 2,036 5,083 253,717 437,947 -184,230 263,034 200,421
10月30日 6,160 4,050 10,210 248,634 418,092 -169,458 256,410 195,245
10月29日 6,002 5,135 11,137 238,424 399,020 -160,596 249,567 189,806
10月28日 3,744 4,419 8,163 227,287 389,018 -161,731 243,582 185,629
10月27日 4,086 3,750 7,836 219,124 378,223 -159,099 236,933 179,951
10月26日 5,135 4,690 9,825 211,288 369,762 -158,474 228,671 173,326
10月25日 3,195 3,430 6,625 201,463 359,830 -158,367 222,015 167,543
10月24日 5,777 4,648 10,425 194,838 350,580 -155,742 214,734 159,489
10月23日 8,001 6,024 14,025 184,413 343,173 -158,760 206,510 152,568
10月22日 2,127 1,819 3,946 170,388 329,498 -159,110 198,937 146,340
10月21日 6,635 7,475 14,110 166,442 313,008 -146,566 190,927 140,198
10月20日 3,115 3,443 6,558 152,332 304,046 -151,714 183,993 134,864
10月19日 3,050 2,431 5,481 145,774 285,903 -140,129 172,787 127,303
10月18日 7,093 4,363 11,456 140,293 269,562 -129,269 165,480 121,852
10月17日 4,194 3,583 7,777 128,837 249,577 -120,740 158,098 115,222
10月16日 2,601 2,128 4,729 121,060 242,467 -121,407 152,661 110,492
10月15日 2,604 2,393 4,997 116,331 227,464 -111,133 146,747 106,297
10月14日 5,060 4,105 9,165 111,334 218,781 -107,447 140,162 101,993
10月13日 2,449 1,833 4,282 102,169 197,721 -95,552 128,764 95,569
10月12日 70 320 390 97,887 187,525 -89,638 122,314 91,273
10月11日 3,145 2,738 5,883 97,497 172,121 -74,624 114,311 85,833
10月10日 2,281 1,878 4,159 91,614 164,677 -73,063 108,192 81,564
10月9日 1,076 869 1,945 87,455 154,830 -67,375 103,394 78,324
10月8日 665 583 1,248 85,510 149,408 -63,898 98,834 74,804
10月7日 2,247 1,770 4,017 84,262 141,322 -57,060 94,018 71,245
10月6日 6,888 7,207 14,095 80,245 125,665 -45,420 87,378 67,268
10月5日 1,514 2,228 3,742 66,150 117,896 -51,746 82,598 64,143
10月4日 1,194 1,055 2,249 62,408 108,469 -46,061 76,622 60,695
10月3日 936 927 1,863 60,159 102,361 -42,202 73,469 58,067
10月2日 1,243 996 2,239 58,296 96,551 -38,255 70,314 55,832
10月1日 3,786 3,700 7,486 56,057 93,992 -37,935 67,827 53,808
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
9月30日 533 547 1,080 48,571 86,776 -38,205 64,515 51,587
9月29日 1,287 1,328 2,615 47,491 83,428 -35,937 61,281 49,391
9月28日 1,917 1,888 3,805 44,876 80,640 -35,764 58,691 47,444
9月27日 1,980 2,073 4,053 41,071 78,120 -37,049 56,936 45,542
9月26日 1,873 1,652 3,525 37,018 76,403 -39,385 55,932 44,695
9月25日 1,539 1,570 3,109 33,493 75,335 -41,842 54,774 43,558
9月24日 540 789 1,329 30,384 73,831 -43,447 53,605 41,907
9月23日 429 477 906 29,055 70,623 -41,568 50,634 39,624
9月22日 107 35 142 28,149 66,501 -38,352 48,180 37,723
9月21日 198 282 480 28,007 65,564 -37,557 46,516 36,406
9月20日 715 747 1,462 27,527 63,960 -36,433 45,176 35,340
9月19日 1,360 1,521 2,881 26,065 59,403 -33,338 43,780 34,268
9月18日 558 536 1,094 23,184 56,714 -33,530 42,589 33,166
9月17日 1,190 982 2,172 22,090 54,852 -32,762 40,781 31,823
9月16日 672 515 1,187 19,918 53,405 -33,487 38,196 29,750
9月15日 561 500 1,061 18,731 51,265 -32,534 36,305 28,289
9月14日 1,174 1,031 2,205 17,670 49,073 -31,403 34,832 26,930
9月13日 921 1,042 1,963 15,465 47,279 -31,814 34,119 25,752
9月12日 864 582 1,446 13,502 45,168 -31,666 32,625 23,508
9月11日 386 282 668 12,056 43,554 -31,498 29,838 21,692
9月10日 182 146 328 11,388 42,338 -30,950 28,358 20,539
9月9日 439 480 919 11,060 40,839 -29,779 26,158 19,051
9月8日 490 480 970 10,141 39,579 -29,438 24,956 17,939
9月7日 698 625 1,323 9,171 38,141 -28,970 23,601 16,320
9月6日 840 748 1,588 7,848 35,768 -27,920 21,714 14,912
9月5日 0 0 0 6,260 32,427 -26,167 20,013 13,585
9月4日 1,011 1,038 2,049 6,260 30,272 -24,012 17,803 12,007
9月3日 50 107 157 4,211 29,836 -25,625 15,990 10,582
9月2日 594 528 1,122 4,054 28,776 -24,722 14,847 9,407
9月1日 122 183 305 2,932 27,074 -24,142 13,200 8,224
捕獲日 メスの数 オスの数 合計 本年累計 前年累計
(同日)
前年との
累計差
過去5年の
平均
過去10年の
平均
8月31日 23 33 56 2,627 23,724 -21,097 0 0
8月30日 11 11 22 2,571 22,051 -19,480 0 0
8月29日 73 126 199 2,549 21,048 -18,499 0 0
8月28日 70 159 229 2,350 20,090 -17,740 0 0
8月27日 0 0 0 2,121 15,876 -13,755 0 0
8月26日 7 15 22 2,121 15,039 -12,918 0 0
8月25日 24 42 66 2,099 13,429 -11,330 0 0
8月24日 117 192 309 2,033 9,412 -7,379 0 0
8月23日 0 0 0 1,724 8,295 -6,571 0 0
8月22日 0 0 0 1,724 7,333 -5,609 0 0
8月21日 215 387 602 1,724 6,605 -4,881 0 0
8月20日 0 0 0 1,122 0 1,122 0 0

過去の捕獲情報

捕獲年 捕獲数 詳細データ
2023年 328,272 2023年の捕獲データ
2022年 587,475 2022年の捕獲データ
2021年 327,754 2021年の捕獲データ
2020年 338,082 2020年の捕獲データ
2019年 258,945 2019年の捕獲データ
2018年 139,210 2018年の捕獲データ
2017年 156,279 2017年の捕獲データ
2016年 164,711 2016年の捕獲データ
2015年 279,793 2015年の捕獲データ
2014年 136,605 2014年の捕獲データ
2013年 186,956 2013年の捕獲データ
2012年 422,517 2012年の捕獲データ
2011年 203,515 2011年の捕獲データ
2010年 113,422 2010年の捕獲データ
2009年 78,735 2009年の捕獲データ
2008年 48,437 2008年の捕獲データ
2007年 83,202 2007年の捕獲データ
2006年 183,824 2006年の捕獲データ
2005年 302,769 2005年の捕獲データ
2004年 510,419 2004年の捕獲データ
2003年 232,522 2003年の捕獲データ
2002年 138,726 2002年の捕獲データ
2001年 96,263 2001年の捕獲データ
2000年 230,652 2000年の捕獲データ
1999年 247,743 1999年の捕獲データ
1998年 275,033 1998年の捕獲データ
1997年 280,730 1997年の捕獲データ
1996年 331,717 1996年の捕獲データ
1995年 550,905 1995年の捕獲データ